


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | TTMSR - 467 | 3956 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTMSR - 466 | 7944 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTMSR - 465 | 8169 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTMSR - 464 | 4391 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTMSR - 463 | 6348 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTMSR - 462 | 6025 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTMSR - 461 | 2096 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | TTMSR - 460 | 6563 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTMSR - 459 | 8689 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTMSR - 458 | 1319 |
