


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | NTHCD - 465 | 4018 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | NTHCD - 464 | 3725 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NTHCD - 463 | 2137 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | NTHCD - 462 | 0326 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | NTHCD - 461 | 8639 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | NTHCD - 460 | 5620 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | NTHCD - 459 | 8200 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | NTHCD - 458 | 2911 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | NTHCD - 457 | 0366 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NTHCD - 456 | 8190 |
