


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | NTHCE - 470 | 2994 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | NTHCE - 469 | 9280 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NTHCE - 468 | 2742 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | NTHCE - 467 | 2573 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | NTHCE - 466 | 9095 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | NTHCE - 465 | 2667 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | NTHCE - 464 | 7813 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | NTHCE - 463 | 1916 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | NTHCE - 462 | 6389 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NTHCE - 461 | 9187 |
