


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | TTMSG - 468 | 2158 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTMSG - 467 | 0839 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTMSG - 466 | 5401 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTMSG - 465 | 4444 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTMSG - 464 | 4647 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTMSG - 463 | 2932 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTMSG - 462 | 7876 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | TTMSG - 461 | 7048 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTMSG - 460 | 8575 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTMSG - 459 | 8587 |
