


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | KTYPG - 468 | 6275 |
| 2 | 17 Nov 2025 | Senin | KTYPG - 467 | 8860 |
| 3 | 16 Nov 2025 | Minggu | KTYPG - 466 | 8782 |
| 4 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KTYPG - 465 | 9397 |
| 5 | 14 Nov 2025 | Jumat | KTYPG - 464 | 4462 |
| 6 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTYPG - 463 | 8482 |
| 7 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTYPG - 462 | 4522 |
| 8 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTYPG - 461 | 7668 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | KTYPG - 460 | 9701 |
| 10 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTYPG - 459 | 1062 |
